
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA BARAT | JEBUS | TUMBAK PETAR | 001 | 111 | 106 | 217 |
2 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA BARAT | JEBUS | TUMBAK PETAR | 002 | 105 | 104 | 209 |
3 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA BARAT | JEBUS | TUMBAK PETAR | 003 | 118 | 108 | 226 |
4 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA BARAT | JEBUS | TUMBAK PETAR | 004 | 160 | 116 | 276 |
5 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA BARAT | JEBUS | TUMBAK PETAR | 005 | 134 | 124 | 258 |
6 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA BARAT | JEBUS | TUMBAK PETAR | 006 | 143 | 135 | 278 |
7 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA BARAT | JEBUS | TUMBAK PETAR | 007 | 139 | 126 | 265 |
TOTAL |